| 
              
                | 
                  
                    | 
                        
                           关键词:PL振打除尘器,PL小型振打除尘器,PL单机振打除尘器 |  
                    | 
                      
                        |  | 摘要:
                          PL振打除尘器由风机,过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,烘漆防锈,外型美观,结构科学,运行可靠,使用方便. PL小型振打除尘器是利用机械装置(包括手动,电磁振动,气动)使滤袋产生振动而清灰的袋式除尘器.振动频率从每秒几次到几百次不等.此类除尘器除了小型除尘机组外,大都采用内滤圆袋形式.其特点是施加于粉尘层的动能较少而次数较多,要求滤料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波,在全部过滤面形成足够的振击力.通常选用由化纤短纤维制的缎纹或斜纹织物,厚度0.3-0.7mm,单位面积质量300-350g/m2.推荐选用过滤速度0.6-1.2m/min,对小型机组可适当提高到1.5-2.0m/min.
 |  |  |  
                | 
                  
                    |  PL单机振打除尘器工 作 原 理:含尘气体进入箱体,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(也可接管排至室外).
 随着过滤时间的增加,滤袋外表面沾附的粉尘也不断增加,滤袋阻力也相应增加,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟,使沾在滤袋外表面的粉尘抖落下来,落到集尘容器(抽屉)中的粉尘由人工拉出清除.
 PL单机振打动除尘器用 途 范 围: 产品广泛用于铸造工业,陶瓷工业,玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,砂轮制造,化工制品,机械加工等等行业的除尘,该产品对比重较大的金属切屑,铸造 用砂,如车床,磨床,铣床,砂轮机,抛光机等等,和中等比重的粉尘,如水泥,陶瓷粉,石膏粉,石棉粉,炭粉,颜料,胶木粉,塑料粉等等.以及比重较轻的非 纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于百分之九十九点五.
 |  |  
                | 
                  
                    | PL小型振打除尘器 
 A型技术性能
 
 
 
                        
                          
                            | 项目规格 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |  
                            | 处理风量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |  
                            | 设备阻力mmH2O  | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 150-120 |  
                            | 过滤面积m2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |  
                            | 进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | Φ200×250 | Φ200×300 | Φ200×350 | Φ200×450 |  
                            | 进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |  
                            | 风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |  
                            | 清灰电机功率KW | 0.18 | 0.55 |  
                            | 过滤风速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.5 |  
                            | 除尘效率% | 99.5 |  
                            | 灰箱容积L | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |  
                            | 噪声dB(A) | <75 | <80 |  
                            | 外型尺寸A*B*C | 530×520 ×1300 | 700×580 ×1400 | 740×580 ×1613 | 720×630 ×1699 | 760×680 ×1798 | 790×700 ×1888 | 900×800 ×2028 | 1200×900 |  
                            | 重量kg | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 | 1470 |  B型技术性能
 
 
 
                        
                          
                            | 项目规格 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |  
                            | 处理风量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |  
                            | 设备阻力mmH2O  | >80 | >85 | >85 | >100 | >120 | >100 | >100 | >150-120 |  
                            | 过滤面积m2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |  
                            | 风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |  
                            | 清灰电机功率KW | 0.18 | 0.55 |  
                            | 过滤风速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.5 |  
                            | 除尘效率% | 99.5 |  
                            | 灰箱容积L | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |  
                            | 噪声dB(A) | >75 | <80 |  
                            | 外型尺寸A*B*C | 530×520 ×1040 | 700×580 ×1100 | 740×580 ×1240 | 720×660 ×1330 | 760×680 ×1380 | 790×700 ×1420 | 900×800 ×1550 | 1200×900 ×1720 |  
                            | 重量kg | 504 | 556 | 703 | 735 | 650 | 750 | 960 | 1460 |  |  
                    | 浏览关于:PL振打除尘器,PL小型振打除尘器,PL单机振打除尘器安装尺寸图相关内容 |  |  
                |  |  
                | 
                   
                   
                   |  
                |  |  |